Пониженные тарифы страховых взносов для субъектов малого или среднего предпринимательства с 01.04.2020г. (Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Страховые взносы | Тарифы на выплаты в пользу физического лица за календарный месяц, подлежащие обложению страховыми взносами | Примечание | ||||
с 01.04.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 | |||||
в пределах МРОТ | в части превышения МРОТ | МРОТ — минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом на начало расчетного периода (календарного года). | ||||
На 2020г. МРОТ — 12 130 руб./мес. (ст. 1 Федерального закона от 27.12.2019 N 463-ФЗ) | ||||||
на обязательное пенсионное страхование (ОПС): | в пределах установленной предельной величины базы | 22% | 10% | На 2020г. предельная база по взносам на ОПС — 1 292 000 руб. (Постановление Правительства от 06.11.2019 N 1407) | ст. 425 НК РФ; ст.5, 6, п.6 ст.7 Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ | ст. 425 НК РФ; пп.17 п.1 ст. 427 НК РФ; п.2.1 ст. 427 НК РФ (в ред. Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ) |
свыше установленной предельной величины базы | 10% | |||||
на обязательное медицинское страхование (ОМС): | 5,1% | 5% | ||||
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) | в пределах установленной предельной величины базы | 2,9% | 0% | На 2020г. предельная база по взносам на ВНиМ — 912 000 руб. (Постановление Правительства от 06.11.2019 N 1407) | ||
свыше установленной предельной величины базы | 0% | |||||
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (НС и ПЗ) | в зависимости от класса профессионального риска
(от 0,2% до 8,5%) |
ст. 21 Закона N 125-ФЗ, ст. 1 Федерального закона от 22.12.2005 N 179-ФЗ, ст. 1 Федерального закона от 27.12.2019 N 445-ФЗ, п. п. 1, 2, 8 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2005 N 713 |